|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | сталь углерода | Цвет: | Белый |
|---|---|---|---|
| Номер модели: | 1JN4 | Поверхностное покрытие:: | Цинк-покрытая белизна |
| Название продукта: | Переходники JIC мужские | Фирменное наименование: | DUOLI |
| Выделить: | jic штуцер перегородки,jic 37 штуцеров пирофакела,37 штуцеров пирофакела конуса JIC |
||
Штуцеры пирофакела конуса JIC мужчины 37° локтя 45°, аксессуары шланга гидросистемы NPT Flared мужчиной
| метрические штуцеры 1.Swaged | Штуцеры уплотнения Mertic плоские |
| Метрические штуцеры Multiseal | |
| Метрические штуцеры уплотнения 60°Cone | |
| Метрические штуцеры уплотнения 74°Cone | |
| Метрические штуцеры уплотнения L.T КОЛЦЕОБРАЗНОГО УПЛОТНЕНИЯ 24°Cone | |
| Метрическое уплотнение H.T.Fittings КОЛЦЕОБРАЗНОГО УПЛОТНЕНИЯ 24°Cone | |
| Штуцеры метрической напорной трубы прямые | |
| Штуцер уплотнения 60°Cone JIS метрический | |
| 2. Swaged великобританские штуцеры | Штуцеры уплотнения КОЛЦЕОБРАЗНОГО УПЛОТНЕНИЯ BSP |
| Штуцеры уплотнения BSP плоские | |
| Штуцеры BSP Multiseal | |
| Штуцеры уплотнения BSP 60°Cone | |
| Штуцеры BSPT | |
| Штуцеры уплотнения JIS BSP 60°Cone | |
| 3. Swaged американские штуцеры | Штуцеры уплотнения КОЛЦЕОБРАЗНОГО УПЛОТНЕНИЯ SAE |
| Штуцеры уплотнения ORFS плоские | |
| Штуцеры уплотнения NPSM 60°Cone | |
| Штуцеры уплотнения JIC 74°Cone | |
| Штуцеры SAE NPT служат фланцем L.T. Fittiings | |
| Фланец H.T.Fittings SAE | |
| 4. Штуцеры Staplelok | Соединение банджо двойное |
| штуцеры шланга блокировки | |
| 5. Ferrule | FERRULE для ШЛАНГА 1SN EN 853 SAE100R1AT/ |
| FERRULE для ШЛАНГА EN 853 SAE100R1A 1-ого | |
| FERRULE для ШЛАНГА SAE100R2AT/DIN20022 2SN | |
| FERRULE для ШЛАНГА 2SN SAE100R2A/EN 853 | |
| FERRULE на SAE100R1AT-R2AT, EN853 1SN-2SN и EN 857 2SC | |
| FERRULE для 4SP, 4Shipping и регуляции/10-16, ШЛАНГ R12-06-16 | |
| FERRULE для 4Shipping и регуляции, ШЛАНГ R12/32 | |
| 6. Метрические переходники | Переходники уплотнения стороны КОЛЦЕОБРАЗНОГО УПЛОТНЕНИЯ метрической резьбы |
| Тип переходники укуса метрической резьбы трубки | |
| Переходники метрической резьбы 60°Cone JIS | |
| Метрическая резьба 74°Cone Flared переходники трубки | |
| 7. Великобританские переходники | Переходники потока 60°Cone BSP |
| Переходники потока 60°Cone JIS BSP | |
| Переходники потока BSPT | |
| 8. Американские переходники | Переходники JIC 74°Cone ORFS Flared переходники трубки |
| Переходники потока NPT |
Упаковка & доставка
1. Упаковывая детали:
стандартный экспортируя пакет или согласно запросам клиентов.
2. Деталь доставки:
в течение 30 дней или согласно требованию к клиентов.
| Поток | НОМЕР ДЕТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ. | ||
| НОМЕР ДЕТАЛИ. | 1 | 2 | |
| ADGL-07-02 | 7/16" - 20 | Z1/8» - 27 | 1JN-04-02 |
| ADGL-07-04 | 7/16" - 20 | Z1/4» - 18 | 1JN-04 |
| ADGL-07-06 | 7/16" - 20 | Z3/8» - 18 | 1JN-04-06 |
| ADGL-08-02 | 1/2» - 20 | Z1/8» - 27 | 1JN-05-02 |
| ADGL-08-04 | 1/2» - 20 | Z1/4» - 18 | 1JN-05-04 |
| ADGL-08-06 | 1/2» - 20 | Z3/8» - 18 | 1JN-05-06 |
| ADGL-09-02 | 9/16" - 18 | Z1/8» - 27 | 1JN-06-02 |
| ADGL-09-04 | 9/16" - 18 | Z1/4» - 18 | 1JN-06-04 |
| ADGL-09-06 | 9/16" - 18 | Z3/8» - 18 | 1JN-06 |
| ADGL-09-08 | 9/16" - 18 | Z1/2» - 14 | 1JN-06-08 |
| ADGL-12-06 | 3/4" - 16 | Z3/8» - 18 | 1JN-08-06 |
| ADGL-12-08 | 3/4" - 16 | Z1/2» - 14 | 1JN-08 |
| ADGL-12-12 | 3/4" - 16 | Z3/4» - 14 | 1JN-08-12 |
| ADGL-14-06 | 7/8" - 14 | Z3/8» - 18 | 1JN-10-06 |
| ADGL-14-08 | 7/8" - 14 | Z1/2» - 14 | 1JN-10-08 |
| ADGL-14-12 | 7/8" - 14 | Z3/4» - 14 | 1JN-10-12 |
| ADGL-17-08 | 1.1/16" - 12 | Z1/2» - 14 | 1JN-12-08 |
| ADGL-17-12 | 1.1/16" - 12 | Z3/4» - 14 | 1JN-12 |
| ADGL-17-16 | 1.1/16" - 12 | Z1» - 11,5 | 1JN-12-16 |
| ADGL-21-12 | 1.5/16" - 12 | Z3/4» - 14 | 1JN-16-12 |
| ADGL-21-16 | 1.5/16" - 12 | Z1» - 11,5 | 1JN-16 |
| ADGL-21-20 | 1.5/16" - 12 | Z1.1/4» - 11,5 | 1JN-16-20 |
| ADGL-26-16 | 1.5/8" - 12 | Z1» - 11,5 | 1JN-20-16 |
| ADGL-26-20 | 1.5/8" - 12 | Z1.1/4» - 11,5 | 1JN-20 |
| ADGL-26-24 | 1.5/8" - 12 | Z1.1/2» - 11,5 | 1JN-20-24 |
| ADGL-30-20 | 1.7/8" - 12 | Z1.1/4» - 11,5 | 1JN-24-20 |
| ADGL-30-24 | 1.7/8" - 12 | Z1.1/2» - 11,5 | 1JN-24 |
| ADGL-30-32 | 1.7/8" - 12 | Z2» - 11,5 | 1JN-24-32 |
| ADGL-40-24 | 2.1/2" - 12 | Z1.1/2» - 11,5 | 1JN-32-24 |
| ADGL-40-32 | 2.1/2" - 12 | Z2» - 11,5 | 1JN-32 |
Контактное лицо: Ms. Rita Shu
Телефон: +86-13586832949
Факс: 86-574-62982283