Подробная информация о продукте:
|
Материал: | сталь углерода | Цвет: | Белый |
---|---|---|---|
Номер модели: | 5B-WD | Поверхностное покрытие:: | Цинк-покрытая белизна |
Название продукта: | Переходники BSP мужские | Фирменное наименование: | DUOLI |
Выделить: | штуцеры переходников bsp,штуцеры перегородки bsp,гидравлические штуцеры пирофакела bsp |
Переходники гаечной резьбы УПЛОТНЕНИЯ и BSP ED мужчины BSP белые сталью углерода
Характер продукции
Поток | НОМЕР ДЕТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ. | ||
НОМЕР ДЕТАЛИ. | 1 | 2 | |
RI-ED 02-04 | G1/8 " ×28 | G1/4 " ×19 | 5B-02-04 WD |
RI-ED 02-06 | G1/8 " ×28 | G3/8 " ×19 | 5B-02-06WD |
RI-ED 04-02 | G1/4 " ×19 | G 1/8" ×28 | 5B-04-02 WD |
RI-ED 04-06 | G1/4 " ×19 | G3/8 " ×19 | 5B-04-06 WD |
RI-ED 04-08 | G1/4 " ×19 | G1/2 " ×14 | 5B-04-08 WD |
RI-ED 06-02 | G3/8 " ×19 | G1/8 " ×28 | 5B-06-02 WD |
RI-ED 06-04 | G3/8 " ×19 | G1/4 " ×19 | 5B-06-04 WD |
RI-ED 06-08 | G3/8 " ×19 | G1/2 " ×14 | 5B-06-08 WD |
RI-ED 08-04 | G1/2 " ×14 | G1/4 " ×19 | 5B-08-04 WD |
RI-ED 08-06 | G1/2 " ×14 | G3/8 " ×19 | 5B-08-06 WD |
RI-ED 08-12 | G1/2 " ×14 | G3/4 " ×14 | 5B-08-12 WD |
RI-ED 12-08 | G3/4 " ×14 | G1/2 " ×14 | 5B-12-08 WD |
RI-ED 12-16 | G3/4 " ×14 | G1 " ×11 | 5B-12-16 WD |
RI-ED 12-20 | G3/4 " ×14 | G1.1/4 " ×11 | 5B-12-20 WD |
RI-ED 16-12 | G1 " ×11 | G3/4 " ×14 | 5B-16-12 WD |
RI-ED 16-20 | G1 " ×11 | G1.1/4 " ×11 | 5B-16-20 WD |
RI-ED 20-16 | G1.1/4 " ×11 | G1 " ×11 | 5B-20-16 WD |
RI-ED 20-24 | G1.1/4 " ×11 | G1.1/2 " ×11 | 5B-20-24 WD |
RI-ED 24-16 | G1.1/2 " ×11 | G1 " ×11 | 5B-24-16 WD |
RI-ED 24-20 | G1.1/2 " ×11 | G1.1/4 " ×11 | 5B-24-20 WD |
Имя | Гидравлические переходники УПЛОТНЕНИЯ ED мужчины BSP |
Фирменное наименование | DUOLI |
Материал | Сталь углерода |
Тип потока | МУЖЧИНА BSP |
Технический | Машины CNC |
Размер | От 1/8" *28 до 1.1/2" *11 |
Поверхностное покрытие | Цинк-покрытое белое |
MOQ | 500 частей |
Образец |
Образец будет отправлен в вас в течение 7 дней позже получил обязанность и перевозку образца |
Корабль образца | срочным (DHL, FEDERAL EXPRESS, UPS, TNT, EMS etc) |
Атрибуты продукта | Высокое давление, высокая температура |
Торгуя метод | EXW, ОБМАНЫВАЮТ, CIF |
Оплата | T/T |
Допуск ексцентриситета потока:
2A внешнего потока и потока доработанных различных элементов 2B, концентричности соединения
не превышает следующий предел
Внешний поток
Когда диаметр самый большой и самый большой диаметр, 2 элемента потока должны быть концентрическими,
однако, если размер не кругл, то размер небольшой, в не круглом пункте, диаметр и диаметр будет
отступление продукции
В середине самого небольшого, самый большой диаметр, 2 элемента полного runout не может быть больше
чем средний допуск диаметра;
Диаметр самой большой, самый большой диаметр часа, 2 элементов ексцентриситета
полная скачка не больше чем допуск большого диаметра;
Диаметр самого небольшого, самый большой диаметр часа, 2 элементов полного runout может
не быть большой чем диаметр допуска допуска
Внутренний поток
Самый небольшой диаметр, небольшой диаметр (небольшой диаметр) самый короткий, 2 должен быть концентрическим, если
путь не кругл или слишком большой, 2 элемента полного runout не могут быть больше чем размера
допуск пути;
Максимальный диаметр пути, кратчайшего пути, 2 элементов ексцентриситета итога
runout не должен быть больше чем медианный допуск диаметра
Когда диаметр самые небольшие, и путь самые большие, полный runout 2 элементов не может
большой чем путь.
Контактное лицо: Ms. Rita Shu
Телефон: +86-13586832949
Факс: 86-574-62982283